| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPV2001 | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 | |||||
| 2 | PROV | Provincia | |||||
| 2.1 | IDPROV | Id. Provincia | STRING | ||||
| 2.2 | PROV | Provincia | INTEGER | 0 | 94 | ||
| 2.3 | NOMPROV | Nombre de las provincias | STRING | ||||
| 3 | DPTO | Departamento / Partido | |||||
| 3.1 | IDDPTO | Id. Departamento / Partido | STRING | ||||
| 3.2 | DPTO | Departamento / Partido | INTEGER | 2001 | 94028 | ||
| 3.3 | NOMDEPTO | Nombre de departamentos | STRING | ||||
| 4 | FRAC | Fracción Censal | |||||
| 5 | RADIO | Radio Censal | |||||
| 6 | SEG | Segmento Censal | |||||
| 7 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 7.1 | LOC | Localidad / Paraje | INTEGER | 1 | 99999997 | ||
| 7.2 | CV12 | Material de las paredes exteriores de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.3 | CV13 | Material cubierta exterior de los techos de vivienda | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 7.4 | CC4 | Existencia de cloacas | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.5 | CC5 | Existencia de red de agua corriente | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.6 | CC6 | Existencia de red eléctrica | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.7 | CC7 | Existencia de alumbrado público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.8 | CC9 | Existencia de calle pavimentada | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.9 | CC10 | Servicio regular de recolección de residuos | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.10 | CC11 | Existencia de transporte público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.11 | CC12 | Existencia de teléfono público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.12 | AGLO | Aglomerado | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.13 | URP | Área urbana o rural | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.14 | CANTPERS | Cantidad de personas en la vivienda | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.15 | CANTHOG | Cantidad de hogares en la vivienda | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 7.16 | CV951 | Circunscripción electoral | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 7.17 | CV94RA | Entidad o Barrio | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 7.18 | CV952 | Centro de Gestión y Participacion | INTEGER | 100 | 1404 | ||
| 7.19 | MUNI | Municipio | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 7.20 | V0T | Motivo de no realización de la entrevista | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.21 | CV94 | Barrio de la Ciudad de Buenos Aires | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 7.22 | TIPOVIV | Tipo de unidad de entrevista | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.23 | V4 | Tipo de vivienda | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.24 | CC8 | Existencia de red de gas natural | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.25 | V10 | Provisión de agua en vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.26 | V11 | Procedencia del agua en vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.27 | V5 | Material predominante de los pisos de vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8 | HOGAR | Hogar | |||||
| 8.1 | H1 | Cantidad de personas en el hogar | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 8.2 | CH12 | Material de las paredes externas | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.3 | CH13 | Material cubierta exterior de los techos | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 8.4 | CH9 | Servicio sanitario | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.5 | CH10 | Tenencia cocina con instalación de agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.6 | CH51 | Hacinamiento del hogar | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 8.7 | CH6 | Régimen de tenencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.8 | CH23 | Tenencia de heladera o freezer | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.9 | CH24 | Tenencia de lavarropas | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.10 | CH25 | Tenencia de teléfono | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.11 | CH26 | Tenencia de computadora y conexión a internet | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.12 | CH33 | Indice de privación material de los hogares | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.13 | CHNBI1 | Indicador NBI hacinamiento | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.14 | CHNBI2 | Indicador NBI vivienda | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.15 | CHNBI3 | Indicador NBI instalaciones sanitarias | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.16 | CHNBI4 | Indicador NBI escolaridad | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.17 | CHNBI5 | Indicador NBI capacidad de subsistencia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 8.18 | CH82 | Tipo de hogar-nomenclador agregado | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 8.19 | CH14 | Condición de actividad económica del núcleo conyugal | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.20 | CH28 | Calidad de los materiales de la vivienda | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.21 | HACIAGRU | Hacinamiento Agrupado (personas por habitación) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 8.22 | CHNBI | Al menos un indicador NBI | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.23 | H10 | Tenencia de agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.24 | H11 | Procedencia del agua para beber y cocinar | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 8.25 | H16 | Baño exclusivo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.26 | H19 | Combustible usado principalmente para cocinar | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 8.27 | H21 | Cantidad de habitaciones o piezas en total | INTEGER | 1 | 98 | ||
| 8.28 | H5 | Material predominante de los pisos | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 8.29 | H2A | Perteneciente o descendiente a pueblo indígena | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.30 | H24E | Tenencia de videocasetera/reproductor | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.31 | H24H | Tenencia de televisión por cable | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.32 | H24I | Tenencia de horno microondas | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9 | PERSONA | Persona | |||||
| 9.1 | P1 | Relación de parentesco | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 9.2 | P2 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.3 | P3 | Edad en años simples | INTEGER | 0 | 120 | ||
| 9.4 | P4 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.5 | P5 | Recibe jubilación o pensión | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.6 | CP1 | Obra social, plan médico | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.7 | P7A | Dónde vive habitualmente | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 9.8 | P7PROV | Provincia donde vive habitualmente | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.9 | P7PAIS | País donde vive habitualmente | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.10 | P8A | Dónde vivía hace 5 años | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.11 | P8PROV | Provincia donde vivía hace 5 años | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.12 | P8PAIS | País donde vivía hace 5 años | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.13 | P9A | Nació en Argentina | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | P9PROV | Provincia de Nacimiento | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.15 | P9PAIS | País de Nacimiento | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.16 | CP3 | Asistencia establecimiento escolar | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 9.17 | CP4 | Situación educacional | INTEGER | 0 | 36 | ||
| 9.18 | CP12 | Años de escolaridad aprobados | INTEGER | 0 | 17 | ||
| 9.19 | P20 | Estado civil legal | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 9.20 | P21 | Convive en pareja/matrimonio | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.21 | P22 | Primera vez que convive en pareja/matrimonio | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.22 | CP5 | Años de esta convivencia en pareja | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 9.23 | P36 | Tamaño del establecimiento o lugar donde trabaja | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.24 | P37 | Tuvo hijos o hijas nacidos vivos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.25 | P40 | Si tuvo hijos(as) en el último año | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.26 | P10 | Años desde que llegó al país | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 9.27 | EDADQUI | Edad en grupos quinquenales | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 9.28 | EDADAGRU | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.29 | RAMA2 | Rama de actividad económica publicada | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 9.30 | RAMA91 | Rama de actividad económica comparable CEN91 | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.31 | CARACPUBLI | Carácter de las ocupaciones publicado | INTEGER | 1 | 28 | ||
| 9.32 | RAMA4PUB | Rama de actividad económica desagregada | INTEGER | 1 | 63 | ||
| 9.33 | P295 | Calificación de las ocupaciones | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.34 | CP63 | Condición actividad - desagregada | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 9.35 | P19PUB | Carrera universitaria que completó | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.36 | P19DIS | Disciplina universitaria que completó | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.37 | CP7 | Categoría ocupacional | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 9.38 | CP9 | Aporte jubilatorio | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 9.39 | P38T | Hijos e hijas nacidos vivos en total | INTEGER | 0 | 19 | ||
| 9.40 | CONDACT | Condición de actividad agregada | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.41 | MAXINST | Máximo nivel de instrucción alcanzado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 9.42 | CP63PUB | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 12 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...