| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PROV | Provincia | |||||
| 2.1 | IDPROV | Id. Provincia | STRING | ||||
| 2.2 | PROV | Provincia | INTEGER | 0 | 94 | ||
| 2.3 | NOMPROV | Nombre de las provincias | STRING | ||||
| 3 | DPTO | Departamento / Partido | |||||
| 3.1 | IDDPTO | Id. Departamento / Partido | STRING | ||||
| 3.2 | DPTO | Departamento / Partido | INTEGER | 2001 | 94028 | ||
| 3.3 | NOMDEPTO | Nombre de departamentos | STRING | ||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...