| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PERSONA | Persona | |||||
| 9.1 | P1 | Relación de parentesco | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 9.2 | P2 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.3 | P3 | Edad en años simples | INTEGER | 0 | 120 | ||
| 9.4 | P4 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.5 | P5 | Recibe jubilación o pensión | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.6 | CP1 | Obra social, plan médico | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.7 | P7A | Dónde vive habitualmente | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 9.8 | P7PROV | Provincia donde vive habitualmente | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.9 | P7PAIS | País donde vive habitualmente | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.10 | P8A | Dónde vivía hace 5 años | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.11 | P8PROV | Provincia donde vivía hace 5 años | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.12 | P8PAIS | País donde vivía hace 5 años | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.13 | P9A | Nació en Argentina | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.14 | P9PROV | Provincia de Nacimiento | INTEGER | 2 | 98 | ||
| 9.15 | P9PAIS | País de Nacimiento | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.16 | CP3 | Asistencia establecimiento escolar | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 9.17 | CP4 | Situación educacional | INTEGER | 0 | 36 | ||
| 9.18 | CP12 | Años de escolaridad aprobados | INTEGER | 0 | 17 | ||
| 9.19 | P20 | Estado civil legal | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 9.20 | P21 | Convive en pareja/matrimonio | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.21 | P22 | Primera vez que convive en pareja/matrimonio | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.22 | CP5 | Años de esta convivencia en pareja | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 9.23 | P36 | Tamaño del establecimiento o lugar donde trabaja | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.24 | P37 | Tuvo hijos o hijas nacidos vivos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.25 | P40 | Si tuvo hijos(as) en el último año | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 9.26 | P10 | Años desde que llegó al país | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 9.27 | EDADQUI | Edad en grupos quinquenales | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 9.28 | EDADAGRU | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.29 | RAMA2 | Rama de actividad económica publicada | INTEGER | 1 | 18 | ||
| 9.30 | RAMA91 | Rama de actividad económica comparable CEN91 | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 9.31 | CARACPUBLI | Carácter de las ocupaciones publicado | INTEGER | 1 | 28 | ||
| 9.32 | RAMA4PUB | Rama de actividad económica desagregada | INTEGER | 1 | 63 | ||
| 9.33 | P295 | Calificación de las ocupaciones | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 9.34 | CP63 | Condición actividad - desagregada | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 9.35 | P19PUB | Carrera universitaria que completó | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 9.36 | P19DIS | Disciplina universitaria que completó | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 9.37 | CP7 | Categoría ocupacional | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 9.38 | CP9 | Aporte jubilatorio | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 9.39 | P38T | Hijos e hijas nacidos vivos en total | INTEGER | 0 | 19 | ||
| 9.40 | CONDACT | Condición de actividad agregada | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 9.41 | MAXINST | Máximo nivel de instrucción alcanzado | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 9.42 | CP63PUB | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 12 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...