| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 7.1 | LOC | Localidad / Paraje | INTEGER | 1 | 99999997 | ||
| 7.2 | CV12 | Material de las paredes exteriores de vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.3 | CV13 | Material cubierta exterior de los techos de vivienda | INTEGER | 1 | 14 | ||
| 7.4 | CC4 | Existencia de cloacas | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.5 | CC5 | Existencia de red de agua corriente | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.6 | CC6 | Existencia de red eléctrica | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.7 | CC7 | Existencia de alumbrado público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.8 | CC9 | Existencia de calle pavimentada | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.9 | CC10 | Servicio regular de recolección de residuos | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.10 | CC11 | Existencia de transporte público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.11 | CC12 | Existencia de teléfono público | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.12 | AGLO | Aglomerado | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.13 | URP | Área urbana o rural | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.14 | CANTPERS | Cantidad de personas en la vivienda | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 7.15 | CANTHOG | Cantidad de hogares en la vivienda | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 7.16 | CV951 | Circunscripción electoral | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 7.17 | CV94RA | Entidad o Barrio | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 7.18 | CV952 | Centro de Gestión y Participacion | INTEGER | 100 | 1404 | ||
| 7.19 | MUNI | Municipio | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 7.20 | V0T | Motivo de no realización de la entrevista | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.21 | CV94 | Barrio de la Ciudad de Buenos Aires | INTEGER | 1 | 9999 | ||
| 7.22 | TIPOVIV | Tipo de unidad de entrevista | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.23 | V4 | Tipo de vivienda | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.24 | CC8 | Existencia de red de gas natural | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.25 | V10 | Provisión de agua en vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.26 | V11 | Procedencia del agua en vivienda | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 7.27 | V5 | Material predominante de los pisos de vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...