| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPV2010A | ||||||
| 2 | PROV | Provincia | |||||
| 2.1 | IDPROV | Provincia | STRING | ||||
| 2.2 | PROV | Provincia | INTEGER | 2 | 94 | ||
| 2.3 | NOMPROV | Provincia | STRING | ||||
| 3 | DPTO | Departamento / Partido | |||||
| 3.1 | IDDPTO | Departamento | STRING | ||||
| 3.2 | DPTO | Departamento / Partido | INTEGER | 2001 | 94028 | ||
| 3.3 | NOMDPTO | Departamento / Partido | STRING | ||||
| 4 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 4.1 | TIPVV | Tipo de vivienda agrupado | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.2 | V01 | Tipo de vivienda particular | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 4.3 | V02 | Condición de ocupación | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 4.4 | V00 | Tipo de vivienda colectiva | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 4.5 | URP | Area Urbano - Rural | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.6 | EXPV | Expansor | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 4.7 | INCALSERV | Calidad de Conexiones a Servicios Básicos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 4.8 | INMAT | Calidad de los materiales | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 4.9 | TOTHOG | Cantidad de Hogares en la Vivienda | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.10 | V01C | Casa tipo B | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 4.11 | INCALCONS | Calidad constructiva de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5 | HOGAR | Hogar | |||||
| 5.1 | NHOG | hogar-numero | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 5.2 | H0705 | Material predominante de los pisos | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.3 | H1006 | Material predominante de la cubierta exterior del techo | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 5.4 | H1107 | Revestimiento interior o cielorraso del techo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.5 | H1308 | Tenencia de agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.6 | H1409 | Procedencia del agua para beber y cocinar | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 5.7 | H1510 | Tiene baño / letrina | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.8 | H1611 | Tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.9 | H1712 | Desagüe del inodoro | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.10 | H1813 | Baño / letrina de uso exclusivo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.11 | H2014 | Combustible usado principalmente para cocinar | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 5.12 | H2115 | Total de habitaciones o piezas para dormir | INTEGER | 1 | 30 | ||
| 5.13 | H2216 | Total de habitaciones o piezas | INTEGER | 1 | 30 | ||
| 5.14 | H2417 | Propiedad de la vivienda | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 5.15 | H2518 | Propiedad del terreno | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.16 | H2819A | Heladera | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.17 | H2819B | Computadora | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.18 | H2819C | Teléfono celular | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.19 | H2819D | Teléfono de línea | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.20 | H05P | Total de Personas descendiente de indigenas | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5.21 | CODPUEBLO | Pueblo al que pertenece | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 5.22 | H06P | Total de Personas afrodescendientes | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5.23 | H08A | Material predominante de las paredes exteriores | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 5.24 | H09A | Revestimiento externo de las paredes exteriores | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.25 | H12A | Tenencia de Electricidad | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.26 | H19A | Instalación de Agua en Cocina | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.27 | H23 | Antiguedad de la vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.28 | H26 | La vivienda esta totalmente paga | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.29 | H27 | La vivienda esta escriturada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.30 | EXPH | Expansor | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5.31 | NBI1 | NBI Vivienda | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.32 | NBI2 | NBI Condiciones sanitarias | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.33 | NBI4 | NBI Asistencia escolar | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.34 | PROP | Régimen de tenencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 5.35 | TOTPERS | Total de Personas en el Hogar | INTEGER | 1 | 8 | ||
| 5.36 | INDHAC | Hacinamiento | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 5.37 | NBI3 | NBI Hacinamiento | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.38 | NBI5 | NBI Capacidad de subsistencia | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.39 | ALGUNBI | Al menos un indicador NBI | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 5.40 | INCALSERV | Calidad de Conexiones a Servicios Básicos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.41 | INMAT | Calidad de los materiales | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.42 | V01 | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.43 | TIPOHOGAR | Tipo de Hogar | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 5.44 | CUENTADIS | Cantidade de limitaciones permanentes | INTEGER | 0 | 3 | ||
| 5.45 | INCALCONS | Calidad constructiva de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6 | PERSONA | Persona | |||||
| 6.1 | P01 | Relación o parentesco con el jefe(a) del hogar | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.2 | P02 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.3 | P03 | Edad | INTEGER | 0 | 110 | ||
| 6.4 | P05 | En que país nació | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.5 | P06C | Pais de nacimiento | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 6.6 | P1707 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.7 | P1808 | Asiste o asistió a un establecimiento educativo | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.8 | P1909 | Nivel educativo que cursa o cursó | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.9 | P2010 | Completó ese nivel | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.10 | P2111A | Último grado o año que aprobó en ese nivel | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.11 | P2212 | Utiliza computadora | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.12 | P1305 | Cobertura de salud | INTEGER | 1 | 5 | ||
| 6.13 | P07 | Año de llegada a la Argentina (Ver Anexo ..) | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.14 | P08M | Que Provincia Nació | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.15 | P09M | Donde viviá hace 5 años | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.16 | P10 | En que municipio vivia hace 5 años | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 6.17 | P11M | Donde vive habitualmente | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.18 | P12 | En que municipio vive habitualmente | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 6.19 | P14A | Dificultad o limitación permanente para ver | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.20 | P14B | Dificultad o limitación permanente para oír | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.21 | P14C | Dificultad o limitación permanente para caminar o subir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.22 | P14D | Dificultad o limitación permanente para agarrar objetos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.23 | P14E | Dificultad o limitación permanente para entender y/o aprender | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.24 | P15 | Recibe jubilación o pensión | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.25 | P16 | Tipo de beneficio que recibe | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.26 | P24 | Convive en pareja o matrimonio | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.27 | P31 | Tamaño del establecimiento | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.28 | P32 | Categoría ocupacional | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.29 | P33 | Sector en el que trabaja | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.30 | P34 | Le descuentan para jubilación | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.31 | P35 | Aporta para jubilación | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.32 | P36 | Tuvo hijos/as nacidos vivos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.33 | P37 | Hijos nacidos vivos en total | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.34 | P38 | Hijos vivos actualmente | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.35 | P39 | Fecha último hijo nacido vivo | STRING | ||||
| 6.36 | AFRO | Afrodescendiente | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.37 | INDI | Indígena | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.38 | CLAVE1P | Clave1 | STRING | ||||
| 6.39 | MNI | Máximo Nivel de Instrucción | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.40 | ACT2CIFR | Código de actividad 2 cifras | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.41 | P08N | Que Provincia Nació-Nombre | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.42 | P09N | Donde vivía hace 5 años-Nombre | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.43 | P11N | Donde vive habitualmente-Nombre | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.44 | ACTNUMERO | Código de actividad número | INTEGER | 1 | 22 | ||
| 6.45 | EDADAGRU | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.46 | EDADQUI | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 6.47 | P1808C | Condición de asistencia escolar | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.48 | P1909C | Nivel educativo que cursa o cursó | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.49 | P2010C | Completó el nivel | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.50 | CONDACT | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.51 | DISCA | tipo de dificultades o limitaciones permanentes | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 6.52 | CARACTER | Carácter ocupacional | INTEGER | 1 | 29 | ||
| 6.53 | P23 | Estado civil legal | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.54 | APORTE | Categoría ocupacional y aporte jubilatorio | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.55 | CUENTADIS | Cantidad de limitaciones permanentes | INTEGER | 0 | 3 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...