| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PERSONA | Persona | |||||
| 8.1 | P01 | Relación o parentesco con el jefe(a) del hogar | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.2 | P02 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.3 | P03 | Edad | INTEGER | 0 | 110 | ||
| 8.4 | P05 | En que país nació | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.5 | P06C | Pais de nacimiento | INTEGER | 101 | 999 | ||
| 8.6 | P1707 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.7 | P2111A | Último grado o año que aprobó en ese nivel | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.8 | P2212 | Utiliza computadora | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.9 | EDADAGRU | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.10 | EDADQUI | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 8.11 | P1808 | Condición de asistencia escolar | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.12 | P1909 | Nivel educativo que cursa o cursó | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.13 | P2010 | Completó el nivel | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.14 | CONDACT | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 8.15 | MNI | Máximo Nivel de Instrucción | INTEGER | 1 | 9 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...