| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 6.1 | V01 | Tipo de vivienda particular | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.2 | V02 | Condición de ocupación | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.3 | V00 | Tipo de vivienda colectiva | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.4 | TIPVV | Tipo de vivienda agrupado | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.5 | URP | Area Urbano - Rural | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.6 | AGLO | Aglomerado Nacional | INTEGER | 0 | 8900 | ||
| 6.7 | INCALSERV | Calidad de Conexiones a Servicios Básicos | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.8 | INMAT | Calidad de los materiales | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.9 | MUNI | Municipio | INTEGER | 0 | 950000000 | ||
| 6.10 | ENTIDAD | Barrio / Entidad | INTEGER | 20010101 | 940280000 | ||
| 6.11 | TOTHOG | Cantidad de Hogares en la Vivienda | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.12 | V01C | Tipo de Casa | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 6.13 | LOCAL | Localidad | INTEGER | 0 | 95000000 | ||
| 6.14 | INCALCONS | Calidad constructiva de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.15 | CC7 | Servicio regular de recolección de residuos | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.16 | CC8 | Transporte público a 300 metros | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.17 | CC9 | Teléfono público a 300 metros | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.18 | CC13 | Existencia de al menos de una cuadra pavimentada | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.19 | CC14 | Existencia de al menos una boca de tormenta | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.20 | CC15 | Existencia de alumbrado público | INTEGER | 1 | 2 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...