# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAHUARG | ||||||
2 | ANO4 | ||||||
2.1 | IDANO4 | Año de relevamiento | STRING | ||||
2.2 | ANO4 | Año de relevamiento | INTEGER | 0 | 9999 | ||
3 | TRIMEST | ||||||
3.1 | IDTRIMESTR | Número de trimestre | STRING | ||||
3.2 | TRIMESTR | Número de trimestre | INTEGER | 0 | 9 | ||
3.3 | TRIMS | Año y Trimestre | REAL | 0 | 99999999 | ||
4 | PROV | ||||||
4.1 | IDPROV | Jurisdicción | STRING | ||||
4.2 | PROV | Jurisdicción | INTEGER | 0 | 99 | ||
5 | VIVIENDA | ||||||
5.1 | CODUSU | Código para distinguir viviendas | STRING | ||||
5.2 | IV1 | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 6 | ||
5.3 | IV2 | ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total? | INTEGER | 0 | 99 | ||
5.4 | IV3 | Material predomintante de los pisos de vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
5.5 | IV4 | Material cubierta exterior de los techos de vivienda | INTEGER | 1 | 9 | ||
5.6 | IV5 | Tenencia de cielorraso / revestimiento interior | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.7 | IV6 | Provisión de agua en vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.8 | IV7 | Procedencia del agua en vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
5.9 | IV8 | Tenencia de baño / letrina en la vivienda | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.10 | IV9 | Ubicación del baño o letrina | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.11 | IV10 | Servicio sanitario | INTEGER | 1 | 3 | ||
5.12 | IV11 | Destino de eliminación de excretas | INTEGER | 1 | 4 | ||
5.13 | IV121 | Vivienda ubicada cerca de basurales (3 cuadras o menos) | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.14 | IV122 | Vivienda ubicada en zona inundable (en los últimos 12 meses) | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.15 | IV123 | Vivienda ubicada en villa de emergencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
6 | HOGAR | ||||||
6.1 | NROHOGA | Código para distinguir hogares | STRING | ||||
6.2 | PONDERA | Ponderación | INTEGER | 0 | 999999 | ||
6.3 | II1 | Cantidad ambientes de uso exclusivo del hogar | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.4 | II41 | Tenencia de cuarto de cocina | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.5 | II42 | Tenencia de lavadero | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.6 | II43 | Tenencia de garage | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.7 | II7 | Régimen de tenencia | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.8 | II8 | Combustible usado principalmente para cocinar | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.9 | II9 | Baño (tenencia y uso) | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.10 | IXTOT | Cantidad de miembros del Hogar | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.11 | IXMEN10 | Cantidad de miembros del Hogar menores de 10 años | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.12 | IXMAYEQ | Cantidad de miembros del Hogar de 10 y más años | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.13 | NBI1 | Hacinamiento (personas por habitación) | INTEGER | 1 | 6 | ||
7 | PERSONA | ||||||
7.1 | COMPONEN | Número de componente | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.2 | CH03 | Relación de parentesco | INTEGER | 1 | 10 | ||
7.3 | CH04 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.4 | CH06 | Edad en años simples | INTEGER | 0 | 999 | ||
7.5 | CH07 | Situación conyugal | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.6 | CH08 | Tipo de cobertura médica | INTEGER | 1 | 123 | ||
7.7 | CH09 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.8 | CH10 | Asistencia a establecimiento educativo (población de 2 años y más) | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.9 | CH11 | Sector de gestión del establecimiento educativo (población que asiste a algún establecimiento educativo) | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.10 | CH15 | Dónde nació | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.11 | CH16 | Dónde vivía hace 5 años | INTEGER | 1 | 6 | ||
7.12 | NIVELED | Nivel educativo | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.13 | ESTADO | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.14 | CATOCUP | Categoría ocupacional (para ocupados y desocupados con ocupación anterior) | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.15 | CATINAC | Población Inactiva - Categoría de inactividad | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.16 | PP02C1 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo hizo contactos, entrevistas | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.17 | PP02C2 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo mandó currículum, puso o contestó avisos (diarios, internet) | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.18 | PP02C3 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo se presentó en establecimientos | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.19 | PP02C4 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo hizo algo para ponerse por su cuenta | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.20 | PP02C5 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo puso carteles en negocios, preguntó en el barrio | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.21 | PP02C6 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo consultó a parientes, amigos | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.22 | PP02C7 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo se anotó en bolsas, listas, planes de empleo, agencias, contratistas, o alguien le está buscando trabajo | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.23 | PP02C8 | Población Desocupada - Para conseguir trabajo lo buscó de otra forma activa | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.24 | PP02H | Población Inactiva de 10 años y más - Buscó trabajo en los últimos 12 meses | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.25 | PP02I | Población Inactiva de 10 años y más - Trabajó en algún momento en los últimos 12 meses | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.26 | PP3ETOT | Población Ocupada - Total de horas que trabajó en la semana en la ocupación principal (ocupados que trabajaron en la semana de referencia) | INTEGER | 1 | 168 | ||
7.27 | PP3FTOT | Población Ocupada - Total de horas que trabajó en la semana en otras ocupaciones (ocupados que trabajaron en la semana de referencia) | INTEGER | 1 | 168 | ||
7.28 | PP03G | Población Ocupada - La semana pasada quería trabajar más horas | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.29 | PP03H | Población Ocupada - Disponibilidad para trabajar más horas | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.30 | PP03I | Población Ocupada - En los últimos 30 días, ¿buscó trabajar más horas? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.31 | PP03J | Población Ocupada - Aparte de este/os trabajo/s, ¿estuvo buscando algún empleo/ocupación/actividad? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.32 | INTENSI | Población Ocupada - Intensidad de la ocupación | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.33 | PP04A | Sector de gestión de la empresa en la que trabaja (en la ocupación principal) | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.34 | PP07C | Asalariados - El empleo tiene tiempo de finalización (excepto servicio doméstico) | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.35 | PP07F1 | Asalariados - ¿En este trabajo le dan de comer gratis? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.36 | PP07F2 | Asalariados - ¿En este trabajo le dan vivienda? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.37 | PP07F3 | Asalariados - ¿En este trabajo le dan algún producto o mercadería? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.38 | PP07F4 | Asalariados - ¿En este trabajo le dan algún otro beneficio? (automóvil, teléfono celular, pasajes, etc.) | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.39 | PP07G1 | Asalariados - ¿En este trabajo tiene vacaciones pagas? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.40 | PP07G2 | Asalariados - ¿En este trabajo tiene aguinaldo? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.41 | PP07G3 | Asalariados - ¿En este trabajo tiene días pagos por enfermedad? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.42 | PP07G4 | Asalariados - ¿En este trabajo tiene obra social? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.43 | PP07H | Asalariados - ¿Por ese trabajo tiene descuento jubilatorio? | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.44 | PP07I | Asalariados - ¿Aporta por sí mismo a algún sistema jubilatorio? (solo para quienes no reciben descuento jubilatorio) | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.45 | PP10C | Población Desocupada - Hizo algún algún trabajo/changa en el tiempo en que buscó trabajo | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.46 | PP10D | Población Desocupada - Condición de desocupación | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.47 | TIENECOB | Cobertura de salud | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.48 | GRDGRUP | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.49 | QUINQUEN | Edad en grupos quinquenales | INTEGER | 1 | 16 | ||
7.50 | PEA | Condición de actividad agrupada | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.51 | OCUPACIO | Población Ocupada - Cantidad de ocupaciones (ocupados que trabajaron en la semana de referencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.52 | TAMANO | Población Ocupada - Tamaño del establecimiento de la ocupación principal (excepto servicio doméstico) | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.53 | CALOCUP | Población Ocupada - Calificación de la ocupación principal | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.54 | RAMA2 | Población Ocupada - Rama de Actividad de la ocupación principal (Mercosur 2000) | INTEGER | 1 | 17 | ||
7.55 | ANTIG | Población Ocupada - Antiguedad de la ocupación principal | INTEGER | 1 | 6 | ||
7.56 | CATOCU | Población Ocupada - Categoría ocupacional | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.57 | HORASAG | Población Ocupada - Cantidad de horas que trabajó en la semana en la ocupación principal (Agrupada-ocupados que trabajaron en la semana de referencia) | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.58 | HORASAG2 | Población Ocupada - Cantidad de horas que trabajó en la semana en otras ocupaciones (Agrupada-ocupados que trabajaron en la semana de referencia) | INTEGER | 1 | 5 | ||
7.59 | ULTIMAOC | Población Desocupada - Tiempo sin trabajar (desocupados con ocupación anterior) | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.60 | DESOCANT | Periodo de búsqueda de trabajo | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.61 | DESONUE | Población Desocupada - Condición de desocupación | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.62 | OCUPADOS | Ocupados | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.63 | DESOCUPA | Desocupados | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.64 | INACTIVO | Inactivos | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.65 | JEFES | Posición en el hogar | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.66 | TASAACT | Tasa de Actividad | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.67 | TASAEMP | Tasa de Empleo | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.68 | TASADES | Tasa de Desocupación | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.69 | TASASUB | Tasa de Subocupación Horaria | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.70 | TASASUD | Tasa de Subocupación Demandante | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.71 | TASASUN | Tasa de Subocupación No Demandante | INTEGER | 0 | 100 | ||
7.72 | RAMA2CAE | Población Ocupada - Rama de Actividad de la ocupación principal (CAES 1.0) | INTEGER | 1 | 21 | ||
INDEC - Encuesta Anual de Hogares Urbanos - EAHU | |||||||
Procesado con Redatam, CEPAL/CELADE |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...