| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HOGAR | ||||||
| 6.1 | NROHOGA | Código para distinguir hogares | STRING | ||||
| 6.2 | PONDERA | Ponderación | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 6.3 | II1 | Cantidad ambientes de uso exclusivo del hogar | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.4 | II41 | Tenencia de cuarto de cocina | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.5 | II42 | Tenencia de lavadero | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.6 | II43 | Tenencia de garage | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.7 | II7 | Régimen de tenencia | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.8 | II8 | Combustible usado principalmente para cocinar | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.9 | II9 | Baño (tenencia y uso) | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 6.10 | IXTOT | Cantidad de miembros del Hogar | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.11 | IXMEN10 | Cantidad de miembros del Hogar menores de 10 años | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.12 | IXMAYEQ | Cantidad de miembros del Hogar de 10 y más años | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 6.13 | NBI1 | Hacinamiento (personas por habitación) | INTEGER | 1 | 6 | ||
| INDEC - Encuesta Anual de Hogares Urbanos - EAHU | |||||||
| Procesado con Redatam, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...