| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VIVIENDA | ||||||
| 5.1 | CODUSU | Código para distinguir viviendas | STRING | ||||
| 5.2 | IV1 | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 5.3 | IV2 | ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total? | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5.4 | IV3 | Material predomintante de los pisos de vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.5 | IV4 | Material cubierta exterior de los techos de vivienda | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 5.6 | IV5 | Tenencia de cielorraso / revestimiento interior | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.7 | IV6 | Provisión de agua en vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.8 | IV7 | Procedencia del agua en vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.9 | IV8 | Tenencia de baño / letrina en la vivienda | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.10 | IV9 | Ubicación del baño o letrina | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.11 | IV10 | Servicio sanitario | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 5.12 | IV11 | Destino de eliminación de excretas | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 5.13 | IV121 | Vivienda ubicada cerca de basurales (3 cuadras o menos) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.14 | IV122 | Vivienda ubicada en zona inundable (en los últimos 12 meses) | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.15 | IV123 | Vivienda ubicada en villa de emergencia | INTEGER | 1 | 2 | ||
| INDEC - Encuesta Anual de Hogares Urbanos - EAHU | |||||||
| Procesado con Redatam, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...