# | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV2010B | ||||||
2 | PROV | Provincia | |||||
2.1 | IDPROV | Provincia | STRING | ||||
2.2 | PROV | Provincia | INTEGER | 0 | 94 | ||
2.3 | NOMPROV | Provincia | STRING | ||||
3 | DPTO | Departamento / Partido | |||||
3.1 | IDDPTO | Id Departamento | STRING | ||||
3.2 | DPTO | Departamento / Partido | INTEGER | 2001 | 94028 | ||
3.3 | NOMDPTO | Nombre de Departamento/Partido | STRING | ||||
4 | FRAC | Fracción | |||||
4.1 | IDFRAC | Fraccion | STRING | ||||
5 | RADIO | Radio | |||||
5.1 | IDRADIO | Radio | STRING | ||||
6 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
6.1 | V01 | Tipo de vivienda particular | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.2 | V02 | Condición de ocupación | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.3 | V00 | Tipo de vivienda colectiva | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.4 | TIPVV | Tipo de vivienda agrupado | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.5 | URP | Area Urbano - Rural | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.6 | AGLO | Aglomerado Nacional | INTEGER | 0 | 8900 | ||
6.7 | INCALSERV | Calidad de Conexiones a Servicios Básicos | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.8 | INMAT | Calidad de los materiales | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.9 | MUNI | Municipio | INTEGER | 0 | 950000000 | ||
6.10 | ENTIDAD | Barrio / Entidad | INTEGER | 20010101 | 940280000 | ||
6.11 | TOTHOG | Cantidad de Hogares en la Vivienda | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.12 | V01C | Tipo de Casa | INTEGER | 0 | 1 | ||
6.13 | LOCAL | Localidad | INTEGER | 0 | 95000000 | ||
6.14 | INCALCONS | Calidad constructiva de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.15 | CC7 | Servicio regular de recolección de residuos | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.16 | CC8 | Transporte público a 300 metros | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.17 | CC9 | Teléfono público a 300 metros | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.18 | CC13 | Existencia de al menos de una cuadra pavimentada | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.19 | CC14 | Existencia de al menos una boca de tormenta | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.20 | CC15 | Existencia de alumbrado público | INTEGER | 1 | 2 | ||
7 | HOGAR | Hogar | |||||
7.1 | NHOG | hogar-numero | INTEGER | 1 | 999 | ||
7.2 | H0705 | Material predominante de los pisos | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.3 | H1006 | Material predominante de la cubierta exterior del techo | INTEGER | 1 | 8 | ||
7.4 | H1107 | Revestimiento interior o cielorraso del techo | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.5 | H1308 | Tenencia de agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.6 | H1409 | Procedencia del agua para beber y cocinar | INTEGER | 1 | 6 | ||
7.7 | H1510 | Tiene baño / letrina | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.8 | H1611 | Tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.9 | H1712 | Desagüe del inodoro | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.10 | H1813 | Baño / letrina de uso exclusivo | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.11 | H2014 | Combustible usado principalmente para cocinar | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.12 | H2115 | Total de habitaciones o piezas para dormir | INTEGER | 1 | 30 | ||
7.13 | H2216 | Total de habitaciones o piezas | INTEGER | 1 | 30 | ||
7.14 | H2819A | Heladera | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.15 | H2819B | Computadora | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.16 | H2819C | Teléfono celular | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.17 | H2819D | Teléfono de línea | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.18 | NBI1 | NBI Vivienda | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.19 | NBI4 | NBI Asistencia escolar | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.20 | PROP | Régimen de tenencia | INTEGER | 1 | 6 | ||
7.21 | TOTPERS | Total de Personas en el Hogar | INTEGER | 1 | 8 | ||
7.22 | NBI3 | NBI Hacinamiento | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.23 | NBI5 | NBI Capacidad de subsistencia | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.24 | ALGUNBI | Al menos un indicador NBI | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.25 | TIPOHOGAR | Tipo de Hogar | INTEGER | 0 | 20 | ||
7.26 | HINCALSERV | Calidad de Conexiones a Servicios Básicos | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.27 | HINMAT | Calidad de los materiales | INTEGER | 1 | 4 | ||
7.28 | HV01 | Tipo de vivienda | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.29 | HINCALCONS | Calidad constructiva de la vivienda | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.30 | NBI2 | NBI Condiciones sanitarias | INTEGER | 0 | 1 | ||
7.31 | INDHAC | Hacinamiento agrupado | INTEGER | 1 | 6 | ||
8 | PERSONA | Persona | |||||
8.1 | P01 | Relación o parentesco con el jefe(a) del hogar | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.2 | P02 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.3 | P03 | Edad | INTEGER | 0 | 110 | ||
8.4 | P05 | En que país nació | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.5 | P06C | Pais de nacimiento | INTEGER | 101 | 999 | ||
8.6 | P1707 | Sabe leer y escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.7 | P2111A | Último grado o año que aprobó en ese nivel | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.8 | P2212 | Utiliza computadora | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.9 | EDADAGRU | Edad en grandes grupos | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.10 | EDADQUI | Edades quinquenales | INTEGER | 0 | 20 | ||
8.11 | P1808 | Condición de asistencia escolar | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.12 | P1909 | Nivel educativo que cursa o cursó | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.13 | P2010 | Completó el nivel | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.14 | CONDACT | Condición de actividad | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.15 | MNI | Máximo Nivel de Instrucción | INTEGER | 1 | 9 |
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...