| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HOGAR | ||||||
| 7.1 | NHOGH | hogar-numero | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.2 | TOTPOBH | Cantidad de personas en el hogar | CONTEO | INTEGER | 1 | 70 | |
| 7.3 | H10 | Material predominante de los pisos | PISO | MATERIAL | INTEGER | 1 | 4 |
| 7.4 | H11_H12 | Material predominante de la cubierta exterior del techo y revestimiento interior | TECHO | MATERIAL | INTEGER | 1 | 99 |
| 7.5 | INMAT | Calidad de los materiales | MATERIAL | INTEGER | 1 | 9 | |
| 7.6 | H13 | Tenencia de agua | AGUADIST | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 4 |
| 7.7 | H14 | Procedencia del agua para beber y cocinar | AGUAORIG | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 6 |
| 7.8 | H16 | Cantidad de baños | TOTBAN | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 3 |
| 7.9 | H18 | Desagüe del inodoro | DESAGUE | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 4 |
| 7.10 | H19 | Combustible usado principalmente para cocinar | COMBUS | SERVICIOS | INTEGER | 1 | 6 |
| 7.11 | H20 | Total de habitaciones o piezas | TOTHAB | TENENCIA | INTEGER | 1 | 30 |
| 7.12 | H20_HACINA | Hacinamiento del hogar | HACINA | TENENCIA | INTEGER | 1 | 6 |
| 7.13 | H22 | Propiedad de la vivienda | REGTEN | TENENCIA | INTEGER | 1 | 5 |
| 7.14 | H23 | Tenencia de escritura o boleto | TENESC | TENENCIA | INTEGER | 1 | 4 |
| 7.15 | H24A | El hogar tiene internet en la vivienda | INTERNET | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
| 7.16 | H24B | El hogar tiene celular con internet | CELULAR | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
| 7.17 | H24C | El hogar tiene computadora, tablet, etcétera | COMPU | TICS | INTEGER | 1 | 2 |
| 7.18 | NBI_HAC | NBI Hacinamiento | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.19 | NBI_VIV | NBI Vivienda de tipo inconveniente | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.20 | NBI_SAN | NBI Condiciones sanitarias | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.21 | NBI_ESC | NBI Escolaridad | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.22 | NBI_SUB | NBI Capacidad de subsistencia | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.23 | NBI_TOT | Necesidades básicas insatisfechas | NBI | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.24 | TIPHOGAR | Tipo de hogar agregado | INTEGER | 1 | 13 | ||
| 7.25 | EDUHOG | Clima educativo del hogar | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 | |
| 7.26 | HOGMIG | Hogar con al menos un migrante | EMIGRA | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.27 | HTOTMIG | Hogar con migrantes | EMIGRA | INTEGER | 1 | 3 | |
| 7.28 | H15_H17 | Inodoro con descarga de agua | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 7.29 | H15_H17_H18 | Servicio sanitario | INTEGER | 1 | 4 | ||
| 7.30 | IPMH | Índice de Privación Material de los Hogares | INTEGER | 1 | 4 | ||
| INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2022 | |||||||
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||
| Procesado con Redatam 7, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...