| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PERSONA | ||||||
| 8.1 | P01 | Relación o parentesco con la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar | PARENT | CONTEO | INTEGER | 1 | 13 |
| 8.2 | P02 | Sexo registrado al nacer | SEXO | CONTEO | INTEGER | 1 | 2 |
| 8.3 | EDAD_EDU | Edad educativa | EDUCA | INTEGER | 0 | 112 | |
| 8.4 | EDADQUI | Edad en grupos quinquenales | CONTEO | INTEGER | 1 | 22 | |
| 8.5 | EDADGRU | Edad en grandes grupos | CONTEO | INTEGER | 1 | 3 | |
| 8.6 | P06 | Cursa o asiste a algún establecimiento educativo | ASISTE | EDUCA | INTEGER | 1 | 2 |
| 8.7 | P07 | Nivel educativo que está cursando | NIVEL | EDUCA | INTEGER | 1 | 7 |
| 8.8 | P08 | Grado o año que está cursando | GRADO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.9 | P09 | Cursó o asistió a algún establecimiento educativo | ASISTIO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.10 | P10 | Nivel más alto que cursó | NIVANT | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.11 | P11 | Nivel completado | NIVELO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.12 | P12 | Grados o años aprobados | GRANT | EDUCA | INTEGER | 0 | 99 |
| 8.13 | CONASI | Condición de asistencia escolar | EDUCA | INTEGER | 1 | 3 | |
| 8.14 | NIV_ASI | Nivel más alto al que asistió | EDUCA | INTEGER | 1 | 99 | |
| 8.15 | AESC | Años de escolaridad completos | EDUCA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 8.16 | MNI | Máximo nivel de instrucción alcanzado | EDUCA | INTEGER | 1 | 99 | |
| 8.17 | P13 | Lugar de nacimiento | LUGNAC | MIGRA | INTEGER | 1 | 3 |
| 8.18 | P14 | Provincia de nacimiento | PROVNAC | MIGRA | INTEGER | 2 | 99 |
| 8.19 | P15 | País de nacimiento | PAISNAC | MIGRA | INTEGER | 101 | 999 |
| 8.20 | P16 | Año de llegada a la Argentina | ANLLEGA | MIGRA | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 8.21 | P17 | Lugar de residencia hace 5 años | LUGRES5 | MIGRA | INTEGER | 1 | 5 |
| 8.22 | P18 | Provincia de residencia hace 5 años | PROVRES5 | MIGRA | INTEGER | 2 | 99 |
| 8.23 | P19 | Cobertura de salud | COBSAL | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.24 | P20 | Cobra jubilación o pensión | PENSION | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.25 | P21 | Tipo de jubilación o pensión que cobra | TIPJUB | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.26 | CONDACT | Condición de actividad económica | EMPLEO | INTEGER | 1 | 3 | |
| 8.27 | CONDACTD | Condición de actividad económica combinada | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.28 | P30 | Ese trabajo ¿lo hace como… | CATOCUP | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
| 8.29 | DESCAPOR | Descuento o aporte jubilatorio | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 8.30 | P35 | Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total | HVTOT | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
| 8.31 | P36 | Cuántas hijas e hijos están vivos actualmente | HSTOT | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
| 8.32 | HNVUA | Hija o hijo nacido vivo el último año | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 2 | |
| 8.33 | EDAD | Edad | INTEGER | 0 | 110 | ||
| 8.34 | P33 | Actividad principal | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 8.35 | LETRA | Rama de actividad codificada a letra | INTEGER | 0 | 99 | ||
| INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2022 | |||||||
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||
| Procesado con Redatam 7, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...