| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PERSONA | ||||||
| 6.1 | P01 | Relación o parentesco con la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar | PARENT | CONTEO | INTEGER | 1 | 13 |
| 6.2 | P02 | Sexo registrado al nacer | SEXO | CONTEO | INTEGER | 1 | 2 |
| 6.3 | P03 | Identidad de género | GENERO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.4 | EDAD_EDU | Edad educativa | EDUCA | INTEGER | 0 | 112 | |
| 6.5 | EDADQUI | Edad en grupos quinquenales | CONTEO | INTEGER | 1 | 22 | |
| 6.6 | EDADGRU | Edad en grandes grupos | CONTEO | INTEGER | 1 | 3 | |
| 6.7 | P06 | Cursa o asiste a algún establecimiento educativo | ASISTE | EDUCA | INTEGER | 1 | 2 |
| 6.8 | P07 | Nivel educativo que está cursando | NIVEL | EDUCA | INTEGER | 1 | 7 |
| 6.9 | P08 | Grado o año que está cursando | GRADO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.10 | P09 | Cursó o asistió a algún establecimiento educativo | ASISTIO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.11 | P10 | Nivel más alto que cursó | NIVANT | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.12 | P11 | Nivel completado | NIVELO | EDUCA | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.13 | P12 | Grados o años aprobados | GRANT | EDUCA | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.14 | CONASI | Condición de asistencia escolar | EDUCA | INTEGER | 1 | 3 | |
| 6.15 | NIV_ASI | Nivel más alto al que asistió | EDUCA | INTEGER | 1 | 99 | |
| 6.16 | AESC | Años de escolaridad completos | EDUCA | INTEGER | 0 | 99 | |
| 6.17 | MNI | Máximo nivel de instrucción alcanzado | EDUCA | INTEGER | 1 | 99 | |
| 6.18 | P13 | Lugar de nacimiento | LUGNAC | MIGRA | INTEGER | 1 | 3 |
| 6.19 | P14 | Provincia de nacimiento | PROVNAC | MIGRA | INTEGER | 2 | 99 |
| 6.20 | P15 | País de nacimiento | PAISNAC | MIGRA | INTEGER | 101 | 999 |
| 6.21 | P16 | Año de llegada a la Argentina | ANLLEGA | MIGRA | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 6.22 | P17 | Lugar de residencia hace 5 años | LUGRES5 | MIGRA | INTEGER | 1 | 5 |
| 6.23 | P18 | Provincia de residencia hace 5 años | PROVRES5 | MIGRA | INTEGER | 2 | 99 |
| 6.24 | P19 | Cobertura de salud | COBSAL | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.25 | P20 | Cobra jubilación o pensión | PENSION | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.26 | P21 | Tipo de jubilación o pensión que cobra | TIPJUB | SOCIAL | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.27 | P22 | Se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios | AUTOIND | PUEBLO | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.28 | P23 | Pueblo indígena u originario | PUEBLO | PUEBLO | INTEGER | 10 | 990 |
| 6.29 | P24 | Habla y/o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario | LENGIND | PUEBLO | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.30 | P25 | Se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos | AFRO | PUEBLO | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.31 | IDETNICA | Identidad étnica | PUEBLO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.32 | CONDACT | Condición de actividad económica | EMPLEO | INTEGER | 1 | 3 | |
| 6.33 | CONDACTD | Condición de actividad económica combinada | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.34 | P30 | Ese trabajo ¿lo hace como… | CATOCUP | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.35 | DESCAPOR | Descuento o aporte jubilatorio | EMPLEO | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.36 | P35 | Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tuvo en total | HVTOT | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.37 | P36 | Cuántas hijas e hijos están vivos actualmente | HSTOT | FECUNDIDAD | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.38 | HNVUA | Hija o hijo nacido vivo el último año | FECUNDIDAD | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.39 | EDAD | Edad | INTEGER | 0 | 110 | ||
| 6.40 | P33 | Actividad principal | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.41 | LETRA | Rama de actividad codificada a letra | INTEGER | 0 | 99 | ||
| INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2022 | |||||||
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||
| Procesado con Redatam 7, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...