| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VIVIENDA | ||||||
| 6.1 | TIPOVIVG | Tipo de vivienda agrupado | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.2 | V01 | Tipo de vivienda | TIPOVIV | CONTEO | INTEGER | 1 | 31 |
| 6.3 | V01_OCUP | Tipo de vivienda particular ocupada | TIPOVPO | INTEGER | 1 | 8 | |
| 6.4 | V02 | Condición de ocupación | CONDOCUP | CONTEO | INTEGER | 1 | 2 |
| 6.5 | V04 | Motivo por el que no realizó la entrevista | VIVDES | INTEGER | 1 | 6 | |
| 6.6 | V06 | Cantidad de hogares | TOTHOG | CONTEO | INTEGER | 1 | 30 |
| 6.7 | CODGL | Gobierno Local | INTEGER | 20007 | 949998 | ||
| 6.8 | CODLOC | Localidad | INTEGER | 2000000 | 95000000 | ||
| 6.9 | CODAGLO | Aglomerado | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 6.10 | TOTPOBV | Cantidad de personas en la vivienda | CONTEO | INTEGER | 1 | 6000 | |
| 6.11 | TIPO_RADIO | Tipo de Radio | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.12 | CATGL | Categoría de Gobierno Local | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 6.13 | URP | Área urbano rural | INTEGER | 1 | 9 | ||
| INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2022 | |||||||
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||
| Procesado con Redatam 7, CEPAL/CELADE | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...